序号 | 名称 | 货号 | 用途 | 应用 | 灵敏度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-MAM-BSA | CDAG-0101 | 包被 | 层析平台 | 10ng/ml | 样品收费 |
2 | 6-MAM-MAB | CDAB-0101 | 标记 | 层析平台 | 10ng/ml | 样品收费 |
3 | AMP-BSA | CDAG-0201 | 包被 | 层析平台 | 1000ng/ml | 样品收费 |
4 | AMP-MAB | CDAB-0201 | 标记 | 层析平台 | 1000ng/ml | 样品收费 |
5 | BAR-BSA | CDAG-0301 | 包被 | 层析平台 | 50ng/ml | 样品收费 |
6 | BAR-MAB | CDAB-0301 | 标记 | 层析平台 | 50ng/ml | 样品收费 |
7 | BUP-BSA | CDAG-0401 | 包被 | 层析平台 | 25ng/ml | 样品收费 |
8 | BUP-MAB | CDAB-0401 | 标记 | 层析平台 | 25ng/ml | 样品收费 |
9 | BZO-BSA | CDAG-0501 | 包被 | 层析平台 | 300ng/ml | 样品收费 |
10 | BZO-MAB | CDAB-0501 | 标记 | 层析平台 | 300ng/ml | 样品收费 |
11 | CAF-BSA | CDAG-0601 | 包被 | 层析平台 | 8000ng/ml | 样品收费 |
12 | CAF-MAB | CDAB-0601 | 标记 | 层析平台 | 8000ng/ml | 样品收费 |
13 | COC-BSA | CDAG-0701 | 包被 | 层析平台 | 300ng/ml | 样品收费 |
14 | COC-MAB | CDAB-0701 | 标记 | 层析平台 | 300ng/ml | 样品收费 |
15 | COT-BSA | CDAG-0801 | 包被 | 层析平台 | 100ng/ml | 样品收费 |
16 | COT-MAB | CDAB-0801 | 标记 | 层析平台 | 100ng/ml | 样品收费 |
17 | EDDP-BSA | CDAG-0901 | 包被 | 层析平台 | 100ng/ml | 样品收费 |
18 | EDDP-MAB | CDAB-0901 | 标记 | 层析平台 | 100ng/ml | 样品收费 |
19 | ETG-BSA | CDAG-1001 | 包被 | 层析平台 | 500ng/ml | 样品收费 |
20 | ETG-MAB | CDAB-1001 | 标记 | 层析平台 | 500ng/ml | 样品收费 |
21 | FYL-BSA | CDAG-1101 | 包被 | 层析平台 | 20ng/ml | 样品收费 |
22 | FYL-MAB | CDAB-1101 | 标记 | 层析平台 | 20ng/ml | 样品收费 |
23 | K2-BSA | CDAG-1201 | 包被 | 层析平台 | 20ng/ml | 样品收费 |
24 | K2-MAB | CDAB-1201 | 标记 | 层析平台 | 20ng/ml | 样品收费 |
25 | KET-BSA | CDAG-1301 | 包被 | 层析平台 | 1000ng/ml | 样品收费 |
26 | KET-MAB | CDAB-1301 | 标记 | 层析平台 | 1000ng/ml | 样品收费 |
27 | MCAT-BSA | CDAG-1401 | 包被 | 层析平台 | 500ng/ml | 样品收费 |
28 | MCAT-MAB | CDAB-1401 | 标记 | 层析平台 | 500ng/ml | 样品收费 |
29 | MDMA-BSA | CDAG-1501 | 包被 | 层析平台 | 500ng/ml | 样品收费 |
30 | MDMA-MAB | CDAB-1501 | 标记 | 层析平台 | 500ng/ml | 样品收费 |
31 | MET-BSA | CDAG-1601 | 包被 | 层析平台 | 1000ng/ml | 样品收费 |
32 | MET-MAB | CDAB-1601 | 标记 | 层析平台 | 1000ng/ml | 样品收费 |
33 | MOP-BSA | CDAG-1701 | 包被 | 层析平台 | 300ng/ml | 样品收费 |
34 | MOP-MAB | CDAB-1701 | 标记 | 层析平台 | 300ng/ml | 样品收费 |
35 | MQL-BSA | CDAG-1801 | 包被 | 层析平台 | 300ng/ml | 样品收费 |
36 | MQL-MAB | CDAB-1801 | 标记 | 层析平台 | 300ng/ml | 样品收费 |
37 | MTD-BSA | CDAG-1901 | 包被 | 层析平台 | 300ng/ml | 样品收费 |
38 | MTD-MAB | CDAB-1901 | 标记 | 层析平台 | 300ng/ml | 样品收费 |
39 | OPI-BSA | CDAG-2001 | 包被 | 层析平台 | 2000ng/ml | 样品收费 |
40 | OPI-MAB | CDAB-2001 | 标记 | 层析平台 | 2000ng/ml | 样品收费 |
41 | OXY-BSA | CDAG-2101 | 包被 | 层析平台 | 100ng/ml | 样品收费 |
42 | OXY-MAB | CDAB-2101 | 标记 | 层析平台 | 100ng/ml | 样品收费 |
43 | PCP-BSA | CDAG-2201 | 包被 | 层析平台 | 25ng/ml | 样品收费 |
44 | PCP-MAB | CDAB-2201 | 标记 | 层析平台 | 25ng/ml | 样品收费 |
45 | PPX-BSA | CDAG-2301 | 包被 | 层析平台 | 300ng/ml | 样品收费 |
46 | PPX-MAB | CDAB-2301 | 标记 | 层析平台 | 300ng/ml | 样品收费 |
47 | TCA-BSA | CDAG-2401 | 包被 | 层析平台 | 1000ng/ml | 样品收费 |
48 | TCA-MAB | CDAB-2401 | 标记 | 层析平台 | 1000ng/ml | 样品收费 |
49 | THC-BSA | CDAG-2501 | 包被 | 层析平台 | 50ng/ml | 样品收费 |
50 | THC-MAB | CDAB-2501 | 标记 | 层析平台 | 50ng/ml | 样品收费 |
51 | TRA-BSA | CDAG-2601 | 包被 | 层析平台 | 100ng/ml | 样品收费 |
52 | TRA-MAB | CDAB-2601 | 标记 | 层析平台 | 100ng/ml | 样品收费 |
53 | F-KET-BSA | CDAG-2701 | 包被 | 层析平台 | 200ng/ml | 样品收费 |
54 | F-KET-MAB | CDAB-2701 | 标记 | 层析平台 | 200ng/ml | 样品收费 |
55 | NFYL-BSA | CDAG-2801 | 包被 | 层析平台 | 20ng/ml | 样品收费 |
56 | NFYL-MAB | CDAB-2801 | 标记 | 层析平台 | 20ng/ml | 样品收费 |
您如果有任何问题需要咨询可在下方直接留言、拨打电话或发送电子邮件。